leyu·乐鱼(中国)体育官方网站公寓文化系列活动之“让美好定格,给幸福添彩”摄影大赛,自2021年3月23日征稿以来,为期9天,共收到300多件(组)摄影作品。
本着公平公正的评判准则,党委宣传部、后勤服务管理中心、团委组织专业评委对作品进行初评、终评,共遴选出优秀参赛人员38名,其中一等奖3名,二等奖5名,三等奖10名,优秀奖20名,现将本次摄影大赛获奖人员名单予以公示。
党委宣传部 后勤服务管理中心
2021年4月8日
附件:
2021年leyu·乐鱼(中国)体育官方网站摄影大赛获奖人员名单
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 | 宿舍号 |
1 | 靳 珂 | 传媒学院 | 一等奖 | 2C618 |
2 | 宗广旭 | 理工学院 | 一等奖 | 3A515 |
3 | 王 森 | 传媒学院 | 一等奖 | 3A531 |
4 | 周 恒 | 人文学院 | 二等奖 | 3A103 |
5 | 葛亚斌 | 商学院 | 二等奖 | 3A148 |
6 | 范文雨 | 商学院 | 二等奖 | 3A236 |
7 | 谈 琦 | 医学院 | 二等奖 | 3C531 |
8 | 温 蕴 | 人文学院 | 二等奖 | 3D510 |
9 | 卫一非 | 传媒学院 | 三等奖 | 2A239 |
10 | 金安琪 | 经济学院 | 三等奖 | 2A516 |
11 | 李若娴 | 理工学院 | 三等奖 | 2A523 |
12 | 罗心雨 | 商学院 | 三等奖 | 2C307 |
13 | 段合洋 | 传媒学院 | 三等奖 | 2C616 |
14 | 朱鸿阳 | 传媒学院 | 三等奖 | 3A522 |
15 | 白如雪 | 人文学院 | 三等奖 | 4#412 |
16 | 孙清慧 | 人文学院 | 三等奖 | 4#416 |
17 | 吕璐琰 | 人文学院 | 三等奖 | 5A129 |
18 | 郭家昊 | 人文学院 | 三等奖 | 7#318 |
19 | 余馨怡 | 医学院 | 优秀奖 | 2A312 |
20 | 丁梦宇 | 传媒学院 | 优秀奖 | 2A235 |
21 | 程馨仪 | 传媒学院 | 优秀奖 | 2A241 |
22 | 王勇鉴 | 经济学院 | 优秀奖 | 2A501 |
23 | 闫晓鹤 | 理工学院 | 优秀奖 | 2A523 |
24 | 王 帆 | 经济学院 | 优秀奖 | 2A622 |
25 | 卢小雨 | 商学院 | 优秀奖 | 2C212 |
26 | 李 颖 | 商学院 | 优秀奖 | 2C234 |
27 | 魏梦琼 | 传媒学院 | 优秀奖 | 2C635 |
28 | 赵祥翰 | 经济学院 | 优秀奖 | 3E201 |
29 | 樊梦奇 | 人文学院 | 优秀奖 | 3A101 |
30 | 靳嘉昊 | 医学院 | 优秀奖 | 3A202 |
31 | 李兆益 | 商学院 | 优秀奖 | 3A231 |
32 | 文祥普 | 艺术学院 | 优秀奖 | 3A619 |
33 | 石贤哲 | 艺术学院 | 优秀奖 | 3C622 |
34 | 魏丹杰 | 传媒学院 | 优秀奖 | 5A634 |
35 | 冯 波 | 医学院 | 优秀奖 | 5B130 |
36 | 刘 佳 | 人文学院 | 优秀奖 | 5B223 |
37 | 罗纯晰 | 人文学院 | 优秀奖 | 7#425 |
38 | 王子昂 | 理工学院 | 优秀奖 | 8#225 |
科传官方微信
科传官方微博